Iron ultra visokog čistoće (99,999% +)|Xinye Taiming Specijalni materijali
Sertifikovani dobavljač za poluvodiču, medicinsku i vazduhoplovnu industriju
Pregled proizvoda
Xinye Taiming's Ultra visokog čistoće željeza (upei {0}} n) redefinira izvrsnost materijala sa 99,999% + čistoćom, dizajnirana za kritične aplikacije koji zahtijevaju nultu kontaminaciju. Proizvedeno putem napredne EBM-a (topljenje elektronskih greda) tehnologije.
Stol za usporedbu ključnih svojstava
| Parametar | UPI -6 n (naš proizvod) | Standard industrije (4N) | Prednost |
|---|---|---|---|
| Razina čistoće | 99.9995% | 99.99% | +0.0095% |
| Sadržaj kisika | Manje ili jednako 5 ppm | Manje od ili jednako 50 ppm | -90% |
| Prosječna veličina zrna | 15-25 μm | 30-50 μm | 50% sitnije |
| Provodljivost | 1.03×10⁷ S/m | 0.98×10⁷ S/m | +5.1% |
| Tipična dostupnost oblika | Ingoti / sfere / prah | Samo ingoti | +2 Obrasci |
Ovjerena analiza kompozicije
Treća strana testirana putem GD-MS-a (Sjajni pražnjenje mase spektrometrija):
Elementalni profil nečistoće (ppm)
| Element | Sadržaj | Metoda otkrivanja | Dopuštena granica |
|---|---|---|---|
| Carbon (C) | 0.8 | LECO analizator | Manje ili jednak 2. 0 |
| Kiseonik (o) | 4.2 | Inertna plinska fuzija | Manje ili jednak 6. 0 |
| Azot (n) | 1.1 | Kjeldahl metoda | Manje od ili jednako 3. 0 |
| Nickel (ni) | <0.05 | ICP-Oes | Manje od ili jednako 0. 1 |
| Bakar (Cu) | <0.03 | ICP-MS | Manje ili jednak 0 05 |
| * Ukupne metalne nečistoće | 6.3 ppm | - | Manje od ili jednako 10 ppm |
Industrijska aplikacija Matrica
| Sektor | Koristite futrolu | Korist |
|---|---|---|
| Poluvodič | Zučne ciljeve za 3nm čipove | Nula nameravanje, jednolično taloženje |
| Medicinski implantati | MRI kompatibilni hirurški alati | Ne-magnetna, otporna na biokoroziju |
| Nuklearni inženjering | Komponente za zaštitu od zračenja | Visoka apsorpcija neutrona |
| Napredna optika | Rendgen Collimators | Ultra-niska termička ekspanzija |
| Aditiv MFG. | Laserski prah krevet fuzijski materijali | 100% sferna morfologija (Satmagan testiran) |
Tehničke specifikacije
| Nekretnina | Vrijednost / raspon | Test standard |
|---|---|---|
| Gustina | 7,87 g / cm³ ± 0 5% | ASTM B311 |
| Vickers tvrdoća | 45-55 Hv | ISO 6507-1 |
| Talište | 1538 stepen ± 2 stepena | ASTM E967 |
| Toplotna provodljivost | 80.4 W/(m·K) | ASTM E1461 |
| Kompatibilnost vakuuma | Manje od ili jednako 5 × 10⁻⁸ Torr · l / s | ASTM E595 |
Opcije prilagodbe
| Parametar | Dostupne varijacije |
|---|---|
| Površinski finiš | Ogledalo (ra manje od ili jednako 0. 05μm), mat, itcked |
| Dimenzije | Ingoti: 10-500 mm Ø, prah: 15-150 μm |
| Certifikati | Doseg, rohs, ISO 9001: 2015, hr 10204 3 2. 2 |
Pakovanje i saglasnost
| Vrsta ambalaže | Specifikacije |
|---|---|
| Kanisteri napunjeni argonom | Class 100 čistač čista soba,<0.1% O₂ |
| Torbe za vakuum zapečaćene | Dvoslojni kućni ljubimac / al laminat |
| Skupne pošiljke | Elektropolirani 316L nehrđajući kontejneri |
Zašto odabrati Xinye Taimning?
✅ EBM + Zone Rafiniranje hibridne tehnologije
✅ Slagačivost paketa (lot br. QR kodni sistem)
✅ 24/7 Tim za tehničku podršku
✅ AES na licu mjesta (Spektroskopija Auger Electron)
FAQs
P: Koji je MOQ za uzorke istraživanja i razvoja?
O: 100g minimum za laboratorijsko testiranje.
P: Možete li odgovarati mil-i -24768 / 3 standardima?
O: Da, sa prilagođenim profiliranjem nečistoće.
P: Tipično vrijeme vode za narudžbe 500kg?
O: 15 radnih dana sa ubrzanom preradom.



